| 1. | William Acaster was born on 31 Jan 1840 in Brotherton, nr Knottingley. William married Elizabeth Buckley about Feb 1862 in Hull. Elizabeth was born in 1835 in Hull. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Robert Acaster Robert married Jemima Smith about Aug 1885 in Sculcoates, Hull. Jemima was born on 5 Oct 1866 in Wells-next-the-Sea, Norfolk. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | William Acaster William married Eda Finney about Sep 1887 in Sculcoates Register Office, Hull. Eda (daughter of George Finney and Mary Goodyer) was born in 1863 in Knottingley, nr Pontefract. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | George Acaster George married Emma Leak about Nov 1887 in Sculcoates, Hull. Emma was born in 1864 in Hull. [Group Sheet] [Family Chart]
George married Lydia Kate Parkinson about Aug 1900 in Sculcoates, Hull. Lydia was born in 1856 in Hull. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Thomas Acaster |
| 6. | Alfred Acaster Alfred married Edith Parkin about May 1897 in Sculcoates, Hull. Edith was born in 1875 in Hull. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Robert Acaster Robert married Lilian Holt on 29 May 1909 in St James with Christ Church, Thornes. Lilian (daughter of Leonard Holt) was born in 1889 in Wakefield. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Arthur Acaster Arthur married Elsie May Soames on 29 Jul 1914 in Holy Trinity, Hull. Elsie was born on 12 Jan 1893 in Hull; died on 17 Nov 1983 in Holderness. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | William Acaster William married Hannah Powley about May 1921 in Sculcoates, Hull. Hannah was born on 11 May 1889 in Hull. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Alfred Acaster Alfred married Kathleen M McLoughlin about Nov 1913 in Sculcoates, Hull. Kathleen died before 1938. [Group Sheet] [Family Chart]
Alfred married Prudence May Hunt about Aug 1938 in Hull. Prudence was born on 25 Oct 1907 in Hull. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Albert Acaster |
| 12. | Harry Septimus Acaster Harry married Gertrude Jane Tovey about Nov 1921 in Hull. Gertrude was born on 7 Jul 1900 in Hull. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Walter Septimus Acaster |
| 14. | Lilian Maud Acaster |
| 15. | Charles Acaster |
| 16. | Elizabeth Acaster |
| 17. | Ivy Acaster |
| 18. | Annie Acaster |
| 19. | William Acaster |
| 20. | Nellie Acaster |
| 21. | Doris Acaster |
| 22. | Edith Acaster |
| 23. | Laura Acaster |
| 24. | Lilian Acaster |
| 25. | Robert Acaster |
| 26. | Joan Acaster |
| 27. | Leslie Arthur Acaster |
| 28. | Sylvia May Acaster |
| 29. | Beryl Maureen Acaster |
| 30. | Ronald Acaster |
| 31. | Frank Acaster |
| 32. | Edgar Acaster |
| 33. | Harry Acaster |