| 1. | Benjamin Bowater Benjamin married Hannah Pratt on 17 Jun 1787 in Wombourne. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Mary Bowater Mary married James Foster on 8 Jul 1811 in Wombourne, Stafforshire. James was born in 1790 in Ettingshall, nr Bilston, Staffordshire. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Tryphena Bowater |
| 4. | Hannah Bowater Hannah married Samuel Wall on 9 Dec 1816 in Wombourne. Samuel was born in 1795 in Staffordshire; died before 1871. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Sarah Bowater Sarah married Stephen Underhill on 12 Feb 1821 in St Peter Collegiate Church, Wolverhampton. Stephen (son of Edward Underhill) was born in 1799 in Wombourne, Staffordshire; died on 9 Sep 1838 in Seisdon, Staffordshire. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Benjamin Bowater |
| 7. | John Bowater |
| 8. | Phoebe Bowater |
| 9. | Samuel Bowater Wall Samuel married Hannah Timmins on 28 Dec 1844 in St Peter Collegiate Church, Wolverhampton. Hannah was born in 1815 in Wombourne, Staffordshire. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | John Wall John married Susannah Jones on 1 Oct 1841 in St Peter Collegiate Church, Wolverhampton. Susannah (daughter of John Jones) was born in 1821 in Bilston, nr Wolverhampton; died before 1876. [Group Sheet] [Family Chart]
John married Mary Ann Walton on 8 May 1876 in St John, Wolverhampton. Mary was born in 1815 in Wicken, nr Milton Keynes. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Rachel Wall |
| 12. | William Wall |
| 13. | Mary Ann Wall |
| 14. | Beatrice Wall |
| 15. | Susannah Wall |
| 16. | Isaiah Wall |
| 17. | Benjamin Wall |
| 18. | Thomas Wall |
| 19. | Abelene Wall |
| 20. | Mary Underhill |
| 21. | Edward Underhill Edward married Emma Whitkiss about 1850. Emma was born in 1826 in Staffordshire; died on 12 Mar 1871 in Wolverhampton; was buried in Merridale Cemetery, Wolverhampton. [Group Sheet] [Family Chart]
Edward married Mary before 1881. was born in 1846 in Bilston. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Hannah Wall |
| 23. | John Wall |
| 24. | Samuel Wall |
| 25. | Martha Wall |
| 26. | Joseph Wall |
| 27. | Mary Wall |
| 28. | William Wall |
| 29. | Elizabeth Wall |
| 30. | Harry Wall |
| 31. | Sarah Underhill |
| 32. | Joseph Underhill |
| 33. | John Underhill |
| 34. | Edward Underhill |
| 35. | Phoebe Underhill |
| 36. | Mary Jane Underhill |